Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 14:00
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Nieders. Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 14:00 7,3 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 79 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:55 7,4 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 81 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:50 7,4 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 83 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:45 7,4 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 86 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:40 7,4 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 88 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:35 7,3 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 81 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:30 7,4 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 79 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:25 7,3 °C 84 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 58 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:20 7,4 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 47 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:15 7,4 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 46 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 13:10 7,4 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 46 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 13:05 7,5 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 42 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 13:00 7,6 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 53 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:55 7,4 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 69 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 12:50 7,4 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 77 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:45 7,5 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 111 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:40 7,5 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 125 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:35 7,6 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 128 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:30 7,5 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 137 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:25 7,5 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 148 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 12:20 7,5 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 163 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 12:15 7,5 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 5 min 155 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 12:10 7,5 °C 84 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 146 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:05 7,4 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 5 min 158 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:00 7,4 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 149 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:55 7,4 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 123 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:50 7,4 °C 83 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 135 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:45 7,6 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 125 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:40 7,6 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 113 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:35 7,5 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 116 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:30 7,5 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 127 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:25 7,4 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 146 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:20 7,2 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 165 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:15 7,1 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 130 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:10 7,1 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 206 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:05 7,1 °C 85 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 149 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:00 7,1 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 188 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:55 6,8 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 137 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:50 6,6 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 237 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:45 6,3 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 183 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:40 6,1 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 167 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:35 6,1 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 123 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:30 5,9 °C 84 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 123 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:25 5,9 °C 84 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 121 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:20 5,8 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 107 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:15 5,7 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 90 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:10 5,7 °C 84 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 79 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:05 5,6 °C 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 88 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:00 5,5 °C 84 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 74 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:55 5,5 °C 83 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 58 W/m² 2,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:50 5,4 °C 83 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 74 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:45 5,3 °C 83 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 76 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:40 5,2 °C 84 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 90 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:35 5,1 °C 83 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 51 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:30 5,0 °C 84 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 44 W/m² 2,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:25 4,9 °C 84 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 47 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:20 4,8 °C 84 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 63 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:15 4,7 °C 84 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 67 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:10 4,6 °C 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 56 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:05 4,7 °C 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 44 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:00 4,7 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 39 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:55 4,7 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 33 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:50 4,8 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 30 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:45 4,8 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 26 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:40 4,9 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 23 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:35 4,9 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 26 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:30 4,9 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 25 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:25 4,9 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 14 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:20 4,9 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 9 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:15 4,8 °C 84 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 7 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:10 4,8 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 5 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:05 4,9 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:00 4,9 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:55 4,9 °C 84 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:50 4,9 °C 84 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:45 4,8 °C 84 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:40 4,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:35 4,7 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:30 4,8 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:25 4,8 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:20 4,8 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:15 4,8 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:10 4,9 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:05 4,9 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:00 4,9 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:55 4,9 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:50 4,9 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:45 4,9 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:40 4,9 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:35 4,9 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:30 4,9 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:25 4,9 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:20 4,9 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:15 4,9 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:10 5,0 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:05 5,1 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:00 5,2 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:55 5,2 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:50 5,2 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:45 5,2 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:40 5,3 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:35 5,3 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:30 5,4 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:25 5,4 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:20 5,4 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:15 5,4 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:10 5,4 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 05:05 5,4 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:00 5,4 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:55 5,4 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:50 5,3 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:45 5,3 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:40 5,2 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:35 5,2 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:30 5,3 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:25 5,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:20 5,2 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:15 5,2 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:10 5,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 04:05 5,3 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:00 5,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:55 5,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:50 5,3 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 03:45 5,4 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:40 5,4 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 03:35 5,4 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 03:30 5,4 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:25 5,4 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 03:20 5,4 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:15 5,5 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 03:10 5,6 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:05 5,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:00 5,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 02:55 5,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2025 02:50 5,6 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 02:45 5,6 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
